结构档案 · 非验证结论 · 依据公开信息与成立时间排盘
| 四柱 | 己未年 丙子月 癸酉日 |
| 本卦 | 天火同人 |
| 动爻 | 1 |
| 变卦 | 天山遁 |
| 成立年份 | 1980 |
| 市值排名 | 全球第 237 位 |
档案标注的窗口年份(换帅 / 财年 / 产品年 / 风险年)
| 爻位 | 六亲 | 地支 | 六神 | 世应 | 旺衰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 子孙 | 戌土 | 白虎 | 应 | 5分·囚 |
| 5 | 妻财 | 申金 | 螣蛇 | — | 11分·休 |
| 4 | 兄弟 | 午火 | 勾陈 | — | 4分·囚 |
| 3 | 官鬼 | 亥水 | 朱雀 | 世 | 11分·休 |
| 2 | 子孙 | 丑土 | 青龙 | — | 5分·囚 |
| 1 | 父母 | 卯木 | 玄武 | — | 9分·休 |
说明:本页为企业结构档案,只列结构参数与窗口年份,不判定命中。已验证案例见 案例库。
同结构(天火同人)的其他企业
相关阅读