结构档案 · 非验证结论 · 依据公开信息与成立时间排盘
| 四柱 | 丙戌年 庚子月 乙未日 |
| 本卦 | 火风鼎 |
| 动爻 | 5 |
| 变卦 | 天风姤 |
| 成立年份 | 2007 |
| 市值排名 | 全球第 433 位 |
档案标注的窗口年份(换帅 / 财年 / 产品年 / 风险年)
| 爻位 | 六亲 | 地支 | 六神 | 世应 | 旺衰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 兄弟 | 巳火 | 玄武 | — | 6分·囚 |
| 5 | 子孙 | 未土 | 白虎 | 应 | 6分·囚 |
| 4 | 妻财 | 酉金 | 螣蛇 | — | 12分·休 |
| 3 | 妻财 | 酉金 | 勾陈 | — | 12分·休 |
| 2 | 官鬼 | 亥水 | 朱雀 | 世 | 8分·休 |
| 1 | 子孙 | 丑土 | 青龙 | — | 6分·囚 |
说明:本页为企业结构档案,只列结构参数与窗口年份,不判定命中。已验证案例见 案例库。
同结构(火风鼎)的其他企业
相关阅读