结构档案 · 非验证结论 · 依据公开信息与成立时间排盘
| 四柱 | 癸卯年 甲子月 己酉日 |
| 本卦 | 地天泰 |
| 动爻 | 5 |
| 变卦 | 水天需 |
| 成立年份 | 1964 |
| 市值排名 | 全球第 432 位 |
档案标注的窗口年份(换帅 / 财年 / 产品年 / 风险年)
| 爻位 | 六亲 | 地支 | 六神 | 世应 | 旺衰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 兄弟 | 酉金 | 勾陈 | 应 | 7分·囚 |
| 5 | 子孙 | 亥水 | 朱雀 | — | 12分·休 |
| 4 | 父母 | 丑土 | 青龙 | — | 3分·囚 |
| 3 | 父母 | 辰土 | 玄武 | 世 | 3分·囚 |
| 2 | 妻财 | 寅木 | 白虎 | — | 12分·休 |
| 1 | 子孙 | 子水 | 螣蛇 | — | 12分·休 |
说明:本页为企业结构档案,只列结构参数与窗口年份,不判定命中。已验证案例见 案例库。
同结构(地天泰)的其他企业
相关阅读