结构档案 · 非验证结论 · 依据公开信息与成立时间排盘
| 四柱 | 丁未年 壬子月 庚午日 |
| 本卦 | 坎为水 |
| 动爻 | 4 |
| 变卦 | 泽水困 |
| 成立年份 | 1968 |
| 市值排名 | 全球第 253 位 |
档案标注的窗口年份(换帅 / 财年 / 产品年 / 风险年)
| 爻位 | 六亲 | 地支 | 六神 | 世应 | 旺衰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 妻财 | 子水 | 螣蛇 | 世 | 7分·囚 |
| 5 | 兄弟 | 戌土 | 勾陈 | — | 7分·囚 |
| 4 | 子孙 | 申金 | 朱雀 | — | 9分·休 |
| 3 | 父母 | 午火 | 青龙 | 应 | 7分·囚 |
| 2 | 兄弟 | 辰土 | 玄武 | — | 7分·囚 |
| 1 | 官鬼 | 寅木 | 白虎 | — | 10分·休 |
说明:本页为企业结构档案,只列结构参数与窗口年份,不判定命中。已验证案例见 案例库。
同结构(坎为水)的其他企业
相关阅读