结构档案 · 非验证结论 · 依据公开信息与成立时间排盘
| 四柱 | 丁丑年 乙巳月 庚午日 |
| 本卦 | 雷风恒 |
| 动爻 | 1 |
| 变卦 | 雷天大壮 |
| 成立年份 | 待补 |
档案标注的窗口年份(换帅 / 财年 / 产品年 / 风险年)
| 爻位 | 六亲 | 地支 | 六神 | 世应 | 旺衰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 妻财 | 戌 | 螣蛇 | 应 | 11分·休 |
| 5 | 官鬼 | 申 | 勾陈 | - | 8分·休 |
| 4 | 子孙 | 午 | 朱雀 | - | 9分·休 |
| 3 | 官鬼 | 酉 | 青龙 | 世 | 8分·休 |
| 2 | 父母 | 亥 | 玄武 | - | 4分·囚 |
| 1 | 妻财 | 丑 | 白虎 | - | 11分·休 |
说明:本页为企业结构档案,只列结构参数与窗口年份,不判定命中。已验证案例见 案例库。
同结构(雷风恒)的其他企业
相关阅读