结构档案 · 非验证结论 · 依据公开信息与成立时间排盘
| 四柱 | 丙申年 庚子月 己未日 |
| 本卦 | 坤为地 |
| 动爻 | 4 |
| 变卦 | 雷地豫 |
| 成立年份 | 待补 |
| 市值排名 | 全球第 504 位 |
档案标注的窗口年份(换帅 / 财年 / 产品年 / 风险年)
| 爻位 | 六亲 | 地支 | 六神 | 世应 | 旺衰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 兄弟 | 酉 | 勾陈 | 世 | 11分·休 |
| 5 | 子孙 | 亥 | 朱雀 | - | 11分·休 |
| 4 | 父母 | 丑 | 青龙 | - | 5分·囚 |
| 3 | 妻财 | 卯 | 玄武 | 应 | 9分·休 |
| 2 | 官鬼 | 巳 | 白虎 | - | 4分·囚 |
| 1 | 父母 | 未 | 螣蛇 | - | 5分·囚 |
说明:本页为企业结构档案,只列结构参数与窗口年份,不判定命中。已验证案例见 案例库。
同结构(坤为地)的其他企业
相关阅读