结构档案 · 非验证结论 · 依据公开信息与成立时间排盘
| 四柱 | 己卯年 丙子月 戊午日 |
| 本卦 | 坤为地 |
| 动爻 | 4 |
| 变卦 | 雷地豫 |
| 成立年份 | 2000 |
| 市值排名 | 全球第 235 位 |
档案标注的窗口年份(换帅 / 财年 / 产品年 / 风险年)
| 爻位 | 六亲 | 地支 | 六神 | 世应 | 旺衰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 兄弟 | 酉金 | 朱雀 | 世 | 5分·囚 |
| 5 | 子孙 | 亥水 | 青龙 | — | 8分·休 |
| 4 | 父母 | 丑土 | 玄武 | — | 5分·囚 |
| 3 | 妻财 | 卯木 | 白虎 | 应 | 13分·休 |
| 2 | 官鬼 | 巳火 | 螣蛇 | — | 9分·休 |
| 1 | 父母 | 未土 | 勾陈 | — | 5分·囚 |
说明:本页为企业结构档案,只列结构参数与窗口年份,不判定命中。已验证案例见 案例库。
同结构(坤为地)的其他企业
相关阅读