结构档案 · 非验证结论 · 依据公开信息与成立时间排盘
| 四柱 | 丙申年 庚子月 戊子日 |
| 本卦 | 天泽履 |
| 动爻 | 6 |
| 变卦 | 兑为泽 |
| 成立年份 | 2017 |
| 市值排名 | 全球第 430 位 |
档案标注的窗口年份(换帅 / 财年 / 产品年 / 风险年)
| 爻位 | 六亲 | 地支 | 六神 | 世应 | 旺衰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 父母 | 戌土 | 朱雀 | — | 2分·囚 |
| 5 | 兄弟 | 申金 | 青龙 | 世 | 9分·休 |
| 4 | 官鬼 | 午火 | 玄武 | — | 3分·囚 |
| 3 | 父母 | 丑土 | 白虎 | — | 2分·囚 |
| 2 | 妻财 | 卯木 | 螣蛇 | 应 | 13分·休 |
| 1 | 官鬼 | 巳火 | 勾陈 | — | 3分·囚 |
说明:本页为企业结构档案,只列结构参数与窗口年份,不判定命中。已验证案例见 案例库。
同结构(天泽履)的其他企业
相关阅读