结构档案 · 非验证结论 · 依据公开信息与成立时间排盘
| 四柱 | 壬午年 壬子月 甲戌日 |
| 本卦 | 山火贲 |
| 动爻 | 5 |
| 变卦 | 风火家人 |
| 成立年份 | 2003 |
| 市值排名 | 全球第 303 位 |
档案标注的窗口年份(换帅 / 财年 / 产品年 / 风险年)
| 爻位 | 六亲 | 地支 | 六神 | 世应 | 旺衰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 妻财 | 寅木 | 玄武 | — | 10分·休 |
| 5 | 子孙 | 子水 | 白虎 | — | 7分·囚 |
| 4 | 父母 | 戌土 | 螣蛇 | 应 | 7分·囚 |
| 3 | 子孙 | 亥水 | 勾陈 | — | 7分·囚 |
| 2 | 父母 | 丑土 | 朱雀 | — | 7分·囚 |
| 1 | 妻财 | 卯木 | 青龙 | 世 | 10分·休 |
说明:本页为企业结构档案,只列结构参数与窗口年份,不判定命中。已验证案例见 案例库。
同结构(山火贲)的其他企业
相关阅读