结构档案 · 非验证结论 · 依据公开信息与成立时间排盘
| 四柱 | 乙未年 戊子月 壬午日 |
| 本卦 | 天水讼 |
| 动爻 | 4 |
| 变卦 | 风水涣 |
| 成立年份 | 待补 |
| 市值排名 | 全球第 534 位 |
档案标注的窗口年份(换帅 / 财年 / 产品年 / 风险年)
| 爻位 | 六亲 | 地支 | 六神 | 世应 | 旺衰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 子孙 | 戌 | 白虎 | - | 7分·囚 |
| 5 | 妻财 | 申 | 螣蛇 | - | 9分·休 |
| 4 | 兄弟 | 午 | 勾陈 | 世 | 7分·囚 |
| 3 | 兄弟 | 午 | 朱雀 | - | 7分·囚 |
| 2 | 子孙 | 辰 | 青龙 | - | 7分·囚 |
| 1 | 父母 | 寅 | 玄武 | 应 | 10分·休 |
说明:本页为企业结构档案,只列结构参数与窗口年份,不判定命中。已验证案例见 案例库。
同结构(天水讼)的其他企业
相关阅读